Zwischenstand Thüringer Kontest Pokal UKW
An dieser Stelle veröffentlicht der Amateurfunk OV X-30 regelmäßig die Zwischenergnisse zum Thüringer Contest Pokal. Die Listen werden von Jürgen, DG0ONW, auf Basis der vom DARC-UKW-Referat veröffentlichten Ergebnissliste zu den DARC VHF-, UHF-, Mikrowellen-Wettbewerb bzw. IARU-Region 1-Contesten erstellt.
Zu der Ausschreibung und den offiziellen Ergebnissen des UKW-Contest Pokal Thüringen.
Inoffizielles Zwischenergebniss des Thüringer UKW-Contest Pokal 2012 (Stand August 2012):
Einzelwertung
Platz | Call | DOK | Punkte | März | April | Mai | Juni | Juli |
1 | DH8WJ | X06 | 4.953 | 1.176 | 1.644 | 863 | 1.270 | |
2 | DG0PF | X30 | 3.276 | 1.038 | 999 | 469 | 770 | |
3 | DG0ONW | X30 | 3.134 | 751 | 997 | 590 | 796 | |
4 | DL5ALW | X06 | 3.008 | 1.107 | 22 | 1.046 | 199 | 634 |
5 | DL5MO | X30 | 2.775 | 784 | 379 | 509 | 1.103 | |
6 | DR4M | X26 | 2.416 | 875 | 938 | 603 | ||
7 | DL2FFW | X30 | 2.179 | 897 | 522 | 80 | 680 | |
8 | DM4TI | X06 | 1.737 | 527 | 428 | 782 | ||
9 | DL3AWI | X06 | 1.585 | 815 | 15 | 299 | 120 | 336 |
10 | DL4MW | X30 | 1.568 | 554 | 813 | 201 | ||
11 | DK5AJ | X13 | 1.487 | 607 | 7 | 557 | 316 | |
12 | DB1FLO | X30 | 1.430 | 713 | 717 | |||
13 | DH5BF | X35 | 1.257 | 598 | 521 | 138 | ||
14 | DC1SK | X06 | 1.195 | 580 | 374 | 156 | 85 | |
15 | DL8MBS | X06 | 1.145 | 616 | 529 | |||
16 | DR2Q | X06 | 1.071 | 429 | 403 | 239 | ||
17 | DL1FAA | X06 | 968 | 807 | 161 | |||
18 | DL5AWE | X11 | 898 | 429 | 219 | 250 | ||
19 | DF0ESA | X11 | 818 | 511 | 307 | |||
20 | DL3AZI | X06 | 808 | 349 | 459 | |||
21 | DL3AMI | X04 | 798 | 586 | 212 | |||
22 | DL5APW | X26 | 780 | 483 | 297 | |||
23 | DL4AMM | X06 | 737 | 117 | 162 | 458 | ||
24 | DL4AUK | X32 | 737 | 143 | 29 | 321 | 244 | |
25 | DF1ASG | Z90 | 561 | 393 | 168 | |||
26 | DL4ANI | X06 | 560 | 309 | 251 | |||
27 | DL1ASR | X13 | 540 | 233 | 190 | 117 | ||
28 | DL1ARJ | X28 | 467 | 467 | ||||
29 | DG0PG | X07 | 461 | 205 | 235 | 21 | ||
30 | DK1AW | X36 | 438 | 438 | ||||
31 | DO1AYJ | X22 | 394 | 394 | ||||
32 | DO7MUF | X06 | 375 | 375 | ||||
33 | DH1DX | X28 | 358 | 358 | ||||
34 | DL1EMY | X34 | 275 | 121 | 154 | |||
35 | DO6NI | Z90 | 242 | 72 | 170 | |||
36 | DL1ALN | X06 | 219 | 219 | ||||
37 | DO8ASC | X46 | 194 | 139 | 55 | |||
38 | DK5KMA | X33 | 191 | 191 | ||||
39 | DM2AJK | X32 | 171 | 107 | 64 | |||
40 | DL4ALI | X17 | 99 | 99 | ||||
41 | DK1AUP | X05 | 89 | 89 | ||||
42 | DO4HBK | X10 | 88 | 88 | ||||
43 | DL8AWJ | X24 | 87 | 45 | 42 | |||
44 | DL2AKT | X17 | 69 | 19 | 50 | |||
45 | DL2ARG | X05 | 54 | 54 | ||||
46 | DL0SHZ | X13 | 53 | 53 | ||||
47 | DL1ASF | X26 | 36 | 36 | ||||
48 | DL6AWJ | X23 | 29 | 29 |
Mehrmannwertung
Platz | Call | DOK | Punkte | März | April | Mai | Juni | Juli |
1 | DL0GTH | X17 | 6.229 | 1.859 | 1.769 | 1.027 | 1.574 | |
2 | DR1T | X30 | 2.027 | 624 | 488 | 242 | 673 | |
3 | DN1SFZ | X30 | 706 | 449 | 257 | |||
4 | DF0CI | X12 | 420 | 420 | ||||
5 | DF0ESA | X11 | 334 | 334 |
OV-Wertung
Platz | DOK | Gesamt | März | April | Mai | Juni | Juli |
1 | X06 | 18.478 | 4.914 | 37 | 5.871 | 2.516 | 5.140 |
2 | X30 | 17.095 | 5.810 | 4.915 | 2.091 | 4.279 | |
3 | X17 | 6.397 | 1.859 | 1.868 | 1.046 | 1.624 | |
4 | X26 | 3.232 | 1.394 | 938 | 900 | ||
5 | X11 | 2.050 | 763 | 730 | 557 | ||
6 | X13 | 1.963 | 840 | 7 | 747 | 369 | |
7 | X35 | 1.257 | 598 | 521 | 138 | ||
8 | X32 | 908 | 250 | 29 | 321 | 308 | |
9 | X28 | 825 | 358 | 467 | |||
10 | Z90 | 803 | 465 | 168 | 170 | ||
11 | X04 | 798 | 586 | 212 | |||
12 | X07 | 461 | 205 | 235 | 21 | ||
13 | X36 | 438 | 438 | ||||
14 | X12 | 420 | 420 | ||||
15 | X22 | 394 | 394 | ||||
16 | X34 | 275 | 121 | 154 | |||
17 | X46 | 194 | 139 | 55 | |||
18 | X33 | 191 | 191 | ||||
19 | X05 | 143 | 143 | ||||
20 | X10 | 88 | 88 | ||||
21 | X23 | 71 | 29 | 42 | |||
22 | X24 | 45 | 45 |